모든 제품
72.99 인치 코지드 V 벨트 7M4702 7M-4702 캐터필러 모터 그레이더 12G 160G 140G 130G
Place of Origin | China |
---|---|
브랜드 이름 | Huihai/Caterpillar |
인증 | no |
Model Number | 7M4702 7M-4702 |
Minimum Order Quantity | 1pc |
가격 | $13 |
Packaging Details | usually netural packaging,require can negotiation |
Delivery Time | 2-4days |
Payment Terms | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,Wechat,Alipay |
Supply Ability | 1000pcs/month |

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x제품 상세 정보
Products Name | Belt | Part Number | 7M4702 7M-4702 |
---|---|---|---|
Weight | 0.5kg | Application | Caterpillar Motor Grader 12G 160G 140G 130G |
Condition | New 100% | MOQ | 1PC |
Warranty | 3months | Material | Silicone |
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
Engine Model | CAT No. | Rework | Perkins | Size | Net Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
C4.2 | 326-4756 | 10R-7951 | 326-4756/10R-7951/32F61-00014 | 22.5*12.5*12 | 0.6 | |
C4.4 | 320-0677 | 10R-7671 | 320-0677/10r-7671/2645A746 | 22.5*12.5*12 | 0.6 | |
C4.4/C6.4 | 320-0680 | 10R-7672 | 320-0680/10r-7672/2645A747 | 22.5*12.5*12 | 0.6 | |
C6.4 | 326-4700 | 10R-7675 | 32F61-00062 | 22.5*12.5*12 | 0.6 | |
C4.2 | 326-4740 | 10R-7676 | 32F61-00022 | 22.5*12.5*12 | 0.6 | |
C6.6 | 306-9380 | 10R-7672 | 2645A734 | 22.5*12.5*12 | 0.6 | |
C6.6 | 306-9390 | 10R-7673 | 2645A749 | 22.5*12.5*12 | 0.6 | |
C6.6 | 320-0655 | 10R-7674 | 2645A751 | 22.5*12.5*12 | 0.6 | |
C4.4/C6.6 | 320-0680 | 10R-7672 | 2645A747 | 22.5*12.5*12 | 0.6 | |
C4.4/C6.6 | 320-0677 | 10R-7671 | 2645A746 | 22.5*12.5*12 | 0.6 | |
C6.6 | 320-0690 | 10R-7673 | 2645A749 | 22.5*12.5*12 | 0.6 | |
C6.6 | 321-0955 | 10R-7669 | 2645A710/744/732 | 22.5*12.5*12 | 0.6 | |
C6.6 | 321-0990 | 10R-7668 | 2645A743 | 22.5*12.5*12 | 0.6 | |
C6.6 | 321-3600 | 10R-7938 | 2645A753 | 22.5*12.5*12 | 0.6 | |
C7.1 | 391-3974 | 20R-4560 | 0445120347 | 26*13*7 | 0.6 | |
C7.1 | 391-3974 | 20R-4560 | 0445120348 | 26*13*7 | 0.6 | |
C7.1 | 396-9626 | 20R-4561 | 0445120371 | 26*13*7 | 0.6 | |
C7.1 | 396-9626 | 20R-4561 | 0445120382 | 26*13*7 | 0.6 | |
C7 | 295-1411 | 10R-7225 | 387-9427 | 36*13.5*13.5 | 1.9 | |
345B | 194-5083 | 10R-0963 | 10R-9235 | 30*17*8 | 2.4 | |
C10/C12/3176C | 212-3463 | 10R-0963 | 10R-9235 | 30*17*8 | 2.4 | |
C10 | 317-5278 | 20R-0055 | 10R1264 | 30*17*8 | 2.4 | |
3406E | 118-9030 | 10R-2781 | 0R-4894 | 30*17*8 | 2.4 | |
3406E | 118-9035 | 10R-2780 | 0R-4668 | 30*17*8 | 2.4 | |
C15/3406E | 211-3022 | 10R-0956 | 10R2782 | 30*17*8 | 2.4 | |
C-15/C-16/3406E | 211-3023 | 10R-0957 | 10R-8500 | 30*17*8 | 2.4 | |
C15 | 211-3024 | 10R-0958 | 10R-8502 | 30*17*8 | 2.4 | |
3406E/3456/C18 | 211-3026 | 10R-0724 | 10R-9787 | 30*17*8 | 2.4 | |
C32 | 232-1199 | 10R-1273 | 10R-9236 | 30*17*8 | 2.4 | |
C15 | 249-0709 | 10R1273 | 10R-9236 | 30*17*8 | 2.4 | |
C32 | 356-1367 | 10R-1273 | 10R-9236 | 30*17*8 | 2.4 | |
3114 | 7E-8729 | 0R-3190 | 0R-3190 | 26*13*7 | 0.8 | |
3126B | 169-7410 | 0R-9350 | 10R-9239 | 25*13*10 | 1.4 | |
3126B/3126E | 178-0199 | 10R-0782 | 10R-9237 | 25*13*10 | 1.4 | |
3126B/3126E | 222-5967 | 0R-9349 | 10R-9238 | 25*13*10 | 1.4 | |
3126B | 222-5972 | 0R-9350 | 10R-9239 | 25*13*10 | 1.4 | |
3512/3516/3508 | 7E-6408 | 0R-3052 | 7E9983 | 31*17*6.5 | 3 | |
3512/3516/3508 | 4P-9075 | 0R-3051 | 0R-0906 | 31*17*6.5 | 3 | |
3512/3516/3508 | 4P-9076 | 0R-2921 | 7E9983/7E6048/7E2269/7C9577 | 31*17*6.5 | 3 | |
3512/3516/3508 | 4P-9077 | 0R-2925 | 7E3383 | 31*17*6.5 | 3 | |
3152B | 249-0746 | 10R-2826 | 10R-2827 | 32*17*8 | 2.6 | |
3508B/3512B/3516B | 386-1766 | 20R-1275 | 392-0214 | 32*17*8 | 2.6 | |
3508B/3508C/3516B/3516C | 386-1776 | 20R-1283 | 392-0224 | 32*17*8 | 2.6 | |
3508B/3508C/3516B/3516C | 392-0224 | 20R-1283 | 386-1776 | 32*17*8 | 2.6 | |
3508B/3512B/3516B | 392-6214 | 20R-1275 | 386-1766 | 32*17*8 | 2.6 | |
3204 | 4W-7015 | 0R-1742 | 0R-3419 | 20*4*4 | 0.2 | |
3208 | 4W-7016 | 0R-1743 | 0R-3420 | 20*4*4 | 0.2 | |
3406B 3406C 3408 3408B 3408C | 4W-7017 | 0R-1744 | 0R-3421 | 20*4*4 | 0.2 | |
3406B 3408 3408B 3408C 3412 3412C | 4W-7018 | 0R-1745 | 0R-3422 | 20*4*4 | 0.2 | |
3406B 3406C 3412 3412C | 7W-7026 | 0R-1746 | 0R-3423 | 20*4*4 | 0.2 | |
3406B 3406C 3412C | 7W-7031 | 0R-8785 | 0R-8785 | 20*4*4 | 0.2 | |
3406B 3406C | 7W-7032 | 0R-1747 | 0R-3424 | 20*4*4 | 0.2 | |
3306B/3306 973 973C | 1705181 | 0R-3591 | 170-5181/7W7043 | 20*4*4 | 0.2 | |
3304/3304B/3306B/3306 | 170-5187 | 0R-1740 | 0R-3418 | 20*4*4 | 0.2 | |
C6.4 | 295-9126 | 10R-7660 | 32F61-10301 | 36*28*24 | 9 | |
C4.2 | 295-9127 | 10R-7661 | 32E61-10301 | 36*28*24 | 9 | |
C6.6 | 317-8021 | 10R-7660 | 2641A312 | 36*28*24 | 9 | |
C4.4/C6.6 | 324-0532 | 10R-7659 | 2641A405 | 36*28*24 | 9 | |
C4.2 | 326-4634 | 10R-7661 | 32E61-10302、2641A405 | 36*28*24 | 9 | |
C6.4 | 326-4635 | 10R-7662 | 32F61-10302 | 36*28*24 | 9 | |
C6.6 | 368-9171 | 20R-3815 | 2641A407 | 36*28*24 | 9 | |
C7 | 384-0677 | 20R-1635 | Small gear | 36*28*24 | 12.5 | |
C9 | 384-0678 | 20R-1636 | Small gear | 36*28*24 | 12.5 | |
C9 | 476-8769 | 20R-1636 | Small gear | 36*28*24 | 12.5 |
제품 설명
72.99 인치 코그 V-벨트 7M4702 7M-4702 Caterpillar 모터 그레이더 12G 160G 140G 130G용
제품 설명
이름 | 벨트 |
상태 | 새 제품 100% |
부품 번호 | 7M4702 7M-4702 |
적용 | Caterpillar 모터 그레이더 12G 160G 140G 130G |
최소 주문 수량 | 1개 |
보증 | 3개월 |
참고 | 구매 전에 부품을 주의 깊게 확인하십시오. 또는 필요한 주문 번호를 알려주십시오. |
재고 | 현재 재고 |
저희에게 연락하여 상품에 대한 자세한 정보를 얻으십시오.
난시
WhatsApp/위챗: +8619195527982
이메일: chennanxi400@gmail.com
회사 소개
- 광저우시 후이하이 엔지니어링 기계 유한 회사는 엔지니어링 기계 부품, 엔진 오버홀 부품, 터보차저, 유압 펌프 부품, 전기 부품 등을 전문으로 취급하며, 엔지니어링 기계 원스톱 구매를 제공합니다.
- 저희는 다음과 같은 많은 브랜드의 엔지니어링 기계 부품을 판매합니다:
- 굴삭기 및 불도저 부품(브랜드): 카터필러, 히타치, 코마츠, 얀마, 현대, 두산, JCB, CASE, 삼일, 류공
- 엔진 부품(브랜드): 50 링, 미쓰비시, 히노, 커민스, 도이츠, 볼보, 야마, 쿠보타, 킹
- 유압 부품(브랜드): HANDOK TONG MYUNG KAWASAKI/KPM FLUTEK KYB SKS REXROTH JIC
- 저희는 자체 물류 회사를 보유하고 있으며, 운송료가 더 저렴하고 운송 시간은 2-3일, 5-7일, 8-15일입니다.
- T/T, 페이팔, 위챗, 알리페이,웨스턴 유니온 및루부 지불을 수락할 수 있습니다.
저희는 다른 굴삭기 부품도 판매합니다.
파이프 | 6738-81-8091/4038475, 241-3006, 49185-01060/49179-02230, 2674A080, 6505-65-5020 |
시동 오버홀 수리 키트 | 3306, 3516, 4BD1, 4HK1, EC210B D6E, C15, C4.4, C13, C12 |
밀란 캡 | 305-0617, 8N-6796/8N-0246, 32002906, 3TNV76, 6754-11-1211, 8N1187 |
연료 분사기 | 20498444, 203-7685, 20847327, 6I-1214, 65.10101-7088, 557-7633 |
교류 발전기 | 300901-00290, AH165975, 3282554, 306-2174, 21E 640030, 139-7850, 600-861-6420 |
요 | 189-6651, 4N-7411, 263J2-17011, 556-6475, 14X-03-11215, 14X-03-11214 |
와이어 하네스 | 254-9537, 285-1975, 197-4328, 350-8119, 520-7000, 310208-00430 |
ECU | 60100001, YA00011104-5, 240-5307, 21Q4-32300, 20814594, 478-7932 |
수도 | 611-3867, 224-3253, 352-2080, 352-0206, 7C-4508, 7W-3780, 195-0303, 417-7782 |
유압 펌프 | 104-1752, R910970014, R910947870, 123-2233, 100-3259, K3V180DT-9C69-17T |
선택할 수 있는 더 많은 기계 부품 | ...... |
7M4702 7M-4702 벨트 사진
추천된 제품